Diosc rubair crios-giùlain airson rolairean pìoba trom-dhleastanais | GCS
Dèanadair Idler Tilleadh – Idler diosc rubair tilleadh V, Idler Tilleadh air a thabhann le GCS'S
Is e adhbhar cleachdadh idler tilleadh còmhnard taic a thoirt don chrios bhon taobh tilleadh gus casg a chuir air sìneadh, cromadh agus fàilligeadh a’ chrios, a tha ag àrdachadh beatha seirbheis a’ chrios.a’ chrios-giùlain.
Tha frèamaichean idler tilleadh-vee GCS air an innleachadh agus air an dèanamh gus a bhith nas fheàrr na inbhean gnìomhachais agus/no sònrachaidhean luchd-ceannach. Am measg nan dòighean saothrachaidh tha gearradairean laser CNC agus tàthadh robotach. Tha an cothlamadh de uidheamachd saothrachaidh àrd-theicneòlais, siostaman riaghlaidh/dearbhaidh tàthaidh a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile frèam idler tilleadh-vee a’ suidheachadh ìre fulangas agus ìrean càileachd. Tha idlers tilleadh-vee GCS air an dealbhadh airson an cleachdadh air taobh tilleadh a’ chrios leis a’ phròifil vee a’ cuideachadh le bhith a’ tracadh a’ chrios. Tha iad rim faighinn le measgachadh de rèiteachaidhean frèam agus sreap.
Sònrachaidhean leud-bann (mm) 900-3000
Sònrachaidhean trast-thomhas pìoba (mm) 127 | 152 | 178
Idler Tilleadh Rubair - Sreath RS/HRS

Diosc rubair V-thionndaidh Idler - Gun spàsair 127 trast-thomhas
Còd Àir. | A | B | 5° | Meud Diosgan Deireannach | Meud Diosgan Meadhanach | Meud Ceàrn Bunait | Trast-thomhas siafta. | RP mais | Tomad Iomlan | ||
C | D | F | |||||||||
XX-G1-2-B0K2-0900-05 | 470 | 1150 | 44 | 1010 | 21 | 5 | 3 | 64 | 27 | 12.6 | 23.7 |
XX-G1-2-B0K2-1000-05 | 520 | 1250 | 48 | 1110 | 25 | 5 | 3 | 64 | 27 | 13.4 | 25.5 |
XX-G1-2-C0K2-1050-05 | 540 | 1300 | 50 | 1160 | 27 | 5 | 3 | 76 | 27 | 13.6 | 29.4 |
XX-G1-2-C0K2-1200-05 | 630 | 1450 | 57 | 1310 | 34 | 5 | 4 | 76 | 27 | 15.7 | 33.3 |
XX-G1-2-C0K3-1350-05 | 705 | 1650 | 64 | 1460 | 43 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.7 | 37.6 |
XX-G1-2-C0K3-1400-05 | 730 | 1700 | 66 | 1510 | 45 | 5 | 5 | 76 | 27 | 17.9 | 38.7 |
XX-G1-2-C0K3-1500-05 | 780 | 1800 | 70 | 1610 | 49 | 6 | 5 | 76 | 27 | 19.3 | 41.0 |
XX-G1-2-C0K5-1600-05 | 830 | 2000 | 74 | 1710 | 57 | 6 | 6 | 76 | 27 | 20.8 | 44.8 |
XX-G1-2-D0K5-1800-05 | 930 | 2200 | 85 | 1910 | 68 | 6 | 7 | 89 | 27 | 22.9 | 52.2 |
Nota: Cuir-a-steach XX airson: RS no HRS.
Is e meud ceàrn a’ bhunait a tha air ainmeachadh an ìre àbhaisteach stoc.
Bidh tomhas G ag atharrachadh a rèir atharrachadh ann am meud ceàrn a’ bhunait.
Ceàrn a' Bhunait | G |
63 x 63 x 5L | 214 |
75x75x6L | 224 |
90x90x9L | 234 |
100x100x8L | 244 |
125x125x8L | 264 |
• Diosgan air an cumail le criomagan earraich.
• Freagarrach airson a chleachdadh suas ri ceàrn troigh 5 ceum a-mhàin.



Tha còir aig GCS tomhasan agus dàta cudromach atharrachadh aig àm sam bith gun rabhadh sam bith. Feumaidh luchd-ceannach dèanamh cinnteach gum faigh iad dealbhan dearbhte bho GCS mus cuir iad crìoch air mion-fhiosrachadh an dealbhaidh.
